レース歴・戦績
| 年月 | イベント | 予選 | 決勝 |
| 2004.4 | バイクに乗り始める | ||
| 2005 | 白糸ライディングスポーツカップ ノーマルクラス6戦中4戦参加(NSR50) |
ランキング 4位 |
|
| ********************************************* | |||
| 2006.6 | GP250クラス参戦 | ||
| 2006.6 | 筑波ロードレース 2戦 初参戦 | 3位 | 優勝 |
| .7 | 筑波ロードレース 3戦 | 1位 | 優勝 |
| .9 | 筑波ロードレース 4戦 | 2位 | 優勝 |
| 筑波ロードレース選手権 | ランキング 2位 |
||
| ********************************************* | |||
| 2006.7 | SUGO東日本エリア 3戦 | 16位 | 7位 |
| .12 | NGK杯鈴鹿サンデーロードレース最終戦 | 3位 | 優勝 |
| ********************************************* | |||
| 2007.3 | もてぎ東日本チャレンジ 1戦 | 5位 | 5位 |
| .4 | 全日本ロードレース第1戦(もてぎ) | 16位 | 13位 |
| .5 | 全日本ロードレース第3戦(筑波) | 20位 | 9位 |
| .5 | 全日本ロードレース第4戦(オートポリス) | 14位 | 12位 |
| .7 | SUGO東日本チャレンジ 6戦 | 2位 | 中止 |
| .8 | 全日本ロードレース第5戦(SUGO) | 22位 | 中止 |
| .9 | 全日本ロードレース第6戦(岡山国際) | 19位 | 17位 |
| .10 | 全日本ロードレース第7戦(鈴鹿)最終戦 | 10位 | 10位 |
| 全日本ロードレース選手権2007 GP250ccクラス |
ランキング 11位 |
||
| ********************************************* | |||
| 2008.3.16 | もてぎ東日本チャレンジ 1戦 | 2位 | 優勝 |
| .4.6 | 全日本ロードレース第1戦(もてぎ) | 5位 | 8位 |
| .5.11 | 全日本ロードレース第2戦(筑波) | 3位 | 3位 |
| .5.25 | 全日本ロードレース第3戦(オートポリス) | 6位 | 6位 |
| .8.24 | 全日本ロードレース第4戦(SUGO) | 8位 | |
| .9.7 | 全日本ロードレース第5戦(鈴鹿) | 8位 | |
| .9.28 | 2008世界GP 第15戦 日本ラウンド(もてぎ) GP250ccクラス ワイルドカード初出場 ヤマハ勢の中で予選トップ通過 決勝当日のウォーミングアップ時、転倒 ドクターストップにより決勝不出場 |
||
| .10.5 | 全日本ロードレース第6戦(岡山国際) | 10位 | 6位 |
| 全日本ロードレース選手権2008 GP250ccクラス |
ランキング 8位 |
||
| ********************************************* | |||
| 2009.4.5 | 全日本ロードレース第1戦(筑波) | 3位 | 3位 |
| .4.26 | 2009世界GP 第2戦 日本ラウンド(もてぎ) GP250ccクラス ワイルドカード出場決定 |
||














